2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師崗位報(bào)名審核情況(二)
發(fā)布時(shí)間:2019/5/9 18:32:14 來源:高唐縣電子政務(wù)管理辦公室 瀏覽次 作者:佚名
以下數(shù)據(jù)截止到2019年5月9日17點(diǎn)30分 | |||
報(bào)考崗位 | 審核通過人數(shù) | 審核通過并交費(fèi)人數(shù) | |
事業(yè)編(含編制及控制總量備案) | 高中語文教學(xué) | 104 | 52 |
高中語文教學(xué)(定向崗位) | 0 | 0 | |
高中數(shù)學(xué)教學(xué)(定向崗位) | 0 | 0 | |
高中數(shù)學(xué)教學(xué) | 86 | 48 | |
高中英語教學(xué) | 49 | 19 | |
高中音樂教學(xué) | 20 | 9 | |
高中美術(shù)教學(xué) | 59 | 11 | |
高中體育教學(xué) | 58 | 11 | |
高中物理教學(xué) | 12 | 3 | |
高中化學(xué)教學(xué) | 47 | 27 | |
高中生物教學(xué) | 55 | 23 | |
高中政治教學(xué) | 24 | 11 | |
高中地理教學(xué) | 32 | 10 | |
高中歷史教學(xué) | 22 | 12 | |
職中專業(yè)課教師1 | 32 | 14 | |
職中專業(yè)課教師2 | 11 | 6 | |
職中專業(yè)課教師3 | 57 | 26 | |
職中專業(yè)課教師4 | 21 | 8 | |
職中專業(yè)課教師5 | 47 | 25 | |
職中專業(yè)課教師6 | 12 | 6 | |
職中專業(yè)課教師7 | 48 | 17 | |
職中專業(yè)課教師8 | 61 | 28 | |
職中專業(yè)課教師9 | 28 | 12 | |
幼兒園教學(xué)1 | 173 | 75 | |
幼兒園教學(xué)2 | 114 | 65 | |
幼兒園教學(xué)3 | 165 | 67 | |
幼兒園教學(xué)4 | 64 | 33 | |
幼兒園教學(xué)(定向崗位) | 1 | 0 | |
合計(jì) | 1402 | 618 | |
聘用制 | 小學(xué)語文教學(xué)1 | 870 | 375 |
小學(xué)語文教學(xué)2 | 743 | 333 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)1 | 1068 | 310 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)2 | 553 | 201 | |
小學(xué)英語教學(xué) | 180 | 73 | |
小學(xué)音樂教學(xué) | 78 | 35 | |
小學(xué)體育教學(xué) | 261 | 117 | |
小學(xué)美術(shù)教學(xué) | 253 | 112 | |
小學(xué)美術(shù)教學(xué)(書法方向) | 62 | 30 | |
小學(xué)信息技術(shù)教學(xué) | 87 | 42 | |
初中語文教學(xué) | 34 | 21 | |
初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 38 | 22 | |
初中英語教學(xué) | 13 | 6 | |
初中物理教學(xué) | 16 | 9 | |
初中化學(xué)教學(xué) | 29 | 13 | |
初中政治教學(xué) | 17 | 9 | |
初中地理教學(xué) | 19 | 8 | |
合計(jì) | 4321 | 1716 | |
合計(jì) |
高唐縣市場(chǎng)監(jiān)管局:扎實(shí)開展校園周邊食品安全專項(xiàng)抽檢 保障學(xué)生“舌尖”安全
高唐縣慶祝建國(guó)70周年書畫展暨首屆少年兒童書畫大賽順利開展
高唐縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)聯(lián)合校車公司開展防火緊急疏散安全演練
高唐:劉奎忠?guī)ш?duì)赴長(zhǎng)三角地區(qū)招商引資
2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師崗位報(bào)名審核情況
關(guān)于公布高唐縣環(huán)境違法行為舉報(bào)方式的通知
2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師報(bào)名入口
2019高唐城區(qū)危房修繕名單公示,有你村嗎?
高唐:關(guān)于退役士兵第三批公益崗勞動(dòng)保障的通知
關(guān)于2019年高唐縣公開招聘教師和聘用制教師有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知